Specification | Value | |
MDF | Film Faced MDF | |
Size (LхW), mm | 2440*1830; 2750*1830 | 2440*1830; 2750*1830 |
Thickness, mm | 6, 8, 10, 12,16, 18, 22, 24 | 6, 8, 10, 12,16, 18, 22, 24 |
Density, kg/m3 | 600-800 | 600-800 |
Moisture content, % | 5-6 | 5-6 |
Formaldehyde emission class | Е1 и Е2 | Е1 и Е2 |
Embossing | PR, SW, P, M, LF, C |
