| Пеллеты (ENPlus) | |
| Общая теплотворная способность, ккал/кг | 4 543 |
| Чистая теплотворная способность, ккал/кг | 4 212 |
| Зольность, % | 0,36 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 690 |
| Диаметр, мм | 6,0 |
| Брикеты | |
| Влажность брикет, % | 7 |
| Высшая теплота сгорания, ккал/кг | 4903 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4224 |
| Зольность, % | 0,25 |
| Размер, мм | 60*150*100 |
